
Rok 2024
Knižničné jednotky spolu | 58 164 |
z toho: | |
Odborná literatúra | 15 555 |
Beletria | 25 074 |
Literatúra pre deti | 17 535 |
Počet titulov periodík | 48 |
Ročný prírastok knižničných jednotiek | 2 534 |
z toho darom | 355 |
Ročný úbytok knižných jednotiek | 1 505 |
Počet výpožičiek spolu | 88 655 |
z toho: | |
Odborná literatúra vrátane špeciálnych dokumentov | 14 349 |
Beletria | 46 478 |
Literatúra pre deti | 19 165 |
Výpožičky periodík | 8 165 |
Medziknižničná výpožičná služba | 213 |
Vypracované rešerše | 26 |
Počet návštevníkov knižnice | 37 033 |
z toho počet účastníkov podujatí | 4 946 |
Počet vyhľadávaní v online katalógu | 66 696 |
Počet prístupov do online katalógu | 19 054 |
Počet vzdelávacích a spoločenských podujatí | 280 |
z toho: | |
pre deti (zážitkové a hlasné čítania, tvorivé dielne, informatické a autorské besedy) | 172 |
pre dospelých (vzdelávacie prezentácie, autorské besedy, tvorivé dielne) | 77 |
pre znevýhodnené skupiny | 31 |