Knižničné jednotky spolu | 66 215 |
z toho: | |
Odborná literatúra | 16 413 |
Beletria | 29 292 |
Literatúra pre deti | 20 510 |
Počet titulov periodík | 60 |
Ročný prírastok knižničných jednotiek | 1 862 |
z toho darom | 362 |
Ročný úbytok knižných jednotiek | 6 244 |
Počet výpožičiek spolu | 111 912 |
z toho: | |
Odborná literatúra | 15 770 |
Beletria | 44 692 |
Literatúra pre deti | 19 498 |
Výpožičky periodík | 31 952 |
Medziknižničná výpožičná služba | 108 |
Počet užívateľov verejného internetu | 1 828 |
Vypracované rešerše | 7 |
Počet návštevníkov knižnice | 43 371 |
z toho: počet účastníkov podujatí | 2 853 |
Počet návštev webu kniznicark.sk | 18 851 |
Počet uskutočnených vzdeláv. a kultúrno-spoloč. podujatí | 129 |
z toho: | |
informačná výchova pre školy | 40 |
iné výchovnovzdelávacie podujatia (hlasné čítania, tematické besedy) | 57 |
kultúrnospoločenské podujatia (autorské čítania, prezentácie) | 32 |
Informácia o spracúvaní osobných údajov: IS Cookies